<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en Aprende con Eli	</title>
	<atom:link href="https://aprendeconeli.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aprendeconeli.com/</link>
	<description>Estadística, Análisis de Datos, Machine Learning, Inteligencia Artificial y Big Data</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Sep 2025 05:06:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Comentario en Curiosidades matemáticas: fechas capicúas por Cristián		</title>
		<link>https://aprendeconeli.com/curiosidades-matematicas-fechas-capicuas/#comment-16392</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cristián]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2025 05:06:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://aprendeconeli.com/?p=2505#comment-16392</guid>

					<description><![CDATA[Maravilloso]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Maravilloso</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en ¿Qué es el p-valor? por Richard H		</title>
		<link>https://aprendeconeli.com/que-es-el-p-valor/#comment-14054</link>

		<dc:creator><![CDATA[Richard H]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2025 20:54:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://elisacabanagarcerandelvall.wordpress.com/?p=43#comment-14054</guid>

					<description><![CDATA[¡Hola, Elisa!

Entiendo que hay un error en esta parte, ¿no? &quot;16.98 * 10^(-5), lo que viene siendo igual a 0.000001698&quot;, el resultado sería 0.0001698.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¡Hola, Elisa!</p>
<p>Entiendo que hay un error en esta parte, ¿no? «16.98 * 10^(-5), lo que viene siendo igual a 0.000001698», el resultado sería 0.0001698.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en De un Guión a un Libro: Mi Viaje de Creación por Noemí		</title>
		<link>https://aprendeconeli.com/de-un-guion-a-un-libro-mi-viaje-de-creacion/#comment-4072</link>

		<dc:creator><![CDATA[Noemí]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2024 12:29:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://aprendeconeli.com/?p=3733#comment-4072</guid>

					<description><![CDATA[Hola Elisa

¿No tienes un contacto por email o página de contacto en la web para consultarte acerca de los cursos?

Gracias
Saludos
Noemí]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Elisa</p>
<p>¿No tienes un contacto por email o página de contacto en la web para consultarte acerca de los cursos?</p>
<p>Gracias<br />
Saludos<br />
Noemí</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Ciencia de Datos, una disciplina en auge por Elisa Cabana		</title>
		<link>https://aprendeconeli.com/ciencia-de-datos-una-disciplina-en-auge/#comment-163</link>

		<dc:creator><![CDATA[Elisa Cabana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Aug 2023 16:56:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://aprendeconeli.com/?p=3502#comment-163</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://aprendeconeli.com/ciencia-de-datos-una-disciplina-en-auge/#comment-157&quot;&gt;Miguel Rodriguez&lt;/a&gt;.

Hola Miguel, el pack completo que has comprado es un bundle de dos cursos pero cada uno contiene varios cursos individuales de Udemy, solo que en el programa los verás uno detrás de otro en el orden que hemos diseñado para que sea mejor el aprendizaje. Aquí te dejo el contenido de cada curso de Teachable incluido en tu pack para que puedas identificar los cursos indviduales:

&quot;Estadística de cero a experto&quot;:
-Curso completo de Estadística a nivel universitario
-Curso práctico de Estadística y Probabilidades
-Curso práctico de Estadística Inferencial
-Curso avanzado de estadística no paramétrica con R y Python
-Curso avanzado de estadística bayesiana con Python

&quot;Data Science de cero a experto&quot;:
-Curso de R y Python para Data Science y Análisis de Datos
-Curso avanzado de estadística multivariante con R y Python
-Curso de análisis avanzado de datos atípicos con R y Matlab
-Curso avanzado de series temporales con R y Python
-Curso de series temporales multivariantes con R y Python

En resumen, el pack completo contiene todos esos cursos (10) + (1) el curso individual de &quot;Cómo convertirte en científico de datos&quot;. En total 11 cursos. Si tienes cualquier otra duda me dices.
Un saludo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://aprendeconeli.com/ciencia-de-datos-una-disciplina-en-auge/#comment-157">Miguel Rodriguez</a>.</p>
<p>Hola Miguel, el pack completo que has comprado es un bundle de dos cursos pero cada uno contiene varios cursos individuales de Udemy, solo que en el programa los verás uno detrás de otro en el orden que hemos diseñado para que sea mejor el aprendizaje. Aquí te dejo el contenido de cada curso de Teachable incluido en tu pack para que puedas identificar los cursos indviduales:</p>
<p>«Estadística de cero a experto»:<br />
-Curso completo de Estadística a nivel universitario<br />
-Curso práctico de Estadística y Probabilidades<br />
-Curso práctico de Estadística Inferencial<br />
-Curso avanzado de estadística no paramétrica con R y Python<br />
-Curso avanzado de estadística bayesiana con Python</p>
<p>«Data Science de cero a experto»:<br />
-Curso de R y Python para Data Science y Análisis de Datos<br />
-Curso avanzado de estadística multivariante con R y Python<br />
-Curso de análisis avanzado de datos atípicos con R y Matlab<br />
-Curso avanzado de series temporales con R y Python<br />
-Curso de series temporales multivariantes con R y Python</p>
<p>En resumen, el pack completo contiene todos esos cursos (10) + (1) el curso individual de «Cómo convertirte en científico de datos». En total 11 cursos. Si tienes cualquier otra duda me dices.<br />
Un saludo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Ciencia de Datos, una disciplina en auge por Miguel Rodriguez		</title>
		<link>https://aprendeconeli.com/ciencia-de-datos-una-disciplina-en-auge/#comment-157</link>

		<dc:creator><![CDATA[Miguel Rodriguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Aug 2023 15:28:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://aprendeconeli.com/?p=3502#comment-157</guid>

					<description><![CDATA[Hola, buenos días, acabo de comprar el pack de cursos grande de $56, pero no se donde se encuentran los 11 cursos individuales, solo puedo ver el de estadística y el de programación, pero los demás no. ¿Me pueden ayudar?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, buenos días, acabo de comprar el pack de cursos grande de $56, pero no se donde se encuentran los 11 cursos individuales, solo puedo ver el de estadística y el de programación, pero los demás no. ¿Me pueden ayudar?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en ¿Por qué el nivel de significación 0.05? por Entendiendo el contraste de hipótesis bilateral		</title>
		<link>https://aprendeconeli.com/por-que-nivel-significacion-005/#comment-116</link>

		<dc:creator><![CDATA[Entendiendo el contraste de hipótesis bilateral]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2021 20:33:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://elisacabanagarcerandelvall.wordpress.com/?p=64#comment-116</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ¿Por qué el nivel de significación 0.05? [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ¿Por qué el nivel de significación 0.05? [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Contraste de hipótesis, nivel de significancia y p-valor por Entendiendo el contraste de hipótesis bilateral		</title>
		<link>https://aprendeconeli.com/contraste-de-hipotesis-nivel-de-significancia-y-p-valor/#comment-115</link>

		<dc:creator><![CDATA[Entendiendo el contraste de hipótesis bilateral]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2021 20:28:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://aprendeconeli.com/?p=2359#comment-115</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Contraste de hipótesis, nivel de significancia y p-valor [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Contraste de hipótesis, nivel de significancia y p-valor [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en ¿Por qué el nivel de significación 0.05? por LUIS MVC		</title>
		<link>https://aprendeconeli.com/por-que-nivel-significacion-005/#comment-113</link>

		<dc:creator><![CDATA[LUIS MVC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2021 23:56:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://elisacabanagarcerandelvall.wordpress.com/?p=64#comment-113</guid>

					<description><![CDATA[Me agrada la redacción, cual es tu bibliografia? Saludos!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me agrada la redacción, cual es tu bibliografia? Saludos!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Quiero ser un Data Scientist por Mario		</title>
		<link>https://aprendeconeli.com/quiero-ser-un-data-scientist/#comment-12</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mario]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2020 18:54:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://aprendeconeli.com/?p=2274#comment-12</guid>

					<description><![CDATA[😜]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>😜</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en ¿Qué es la Estadística no paramétrica? por admin		</title>
		<link>https://aprendeconeli.com/que-es-la-estadistica-no-parametrica/#comment-11</link>

		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2020 18:37:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://aprendeconeli.com/?p=2127#comment-11</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://aprendeconeli.com/que-es-la-estadistica-no-parametrica/#comment-10&quot;&gt;Abraham Campoverde&lt;/a&gt;.

Hola. Bienvenido a la comunidad. Un saludo!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://aprendeconeli.com/que-es-la-estadistica-no-parametrica/#comment-10">Abraham Campoverde</a>.</p>
<p>Hola. Bienvenido a la comunidad. Un saludo!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
